Photo and Video of   Giacomo Lorenzoni

  • Photo
  1. Tra la Sella dei Grilli e la Val Maone, August 14, 2023
  2. Monte Sevice, July 8, 2023
  3. Monte Sevice, July 8, 2023
  4. Monte Sevice, July 8, 2023
  5. Cervinia, June 28, 2023
  6. June 16, 2023
  7. June 16, 2023
  8. June 16, 2023
  9. June 16, 2023
  10. May 26, 2023
  11. May 26, 2023
  12. March 31, 2023
  13. March 31, 2023
  14. March 5, 2023
  15. December 31, 2022
  16. December 31, 2022
  17. October 16, 2022
  18. August 15, 2022
  19. August 15, 2022
  20. June 13, 2022
  21. June 1, 2022
  22. June 1, 2022
  23. June 1, 2022
  24. May 24, 2022
  25. May 24, 2022
  26. May 19, 2022
  27. May 19, 2022
  28. May 19, 2022
  29. May 19, 2022
  30. May 19, 2022
  31. May 19, 2022
  32. April 11, 2022
  33. April 11, 2022
  34. April 8, 2022
  35. April 8, 2022
  36. March 11, 2022
  37. March 11, 2022
  38. March 11, 2022
  39. March 11, 2022
  40. March 11, 2022
  41. February 24, 2022
  42. February 24, 2022
  43. February 11, 2022
  44. February 11, 2022
  45. January 25, 2022
  46. January 8, 2022
  47. January 8, 2022
  48. January 8, 2022
  49. January 8, 2022
  50. November 19, 2021
  51. November 19, 2021
  52. November 8, 2021
  53. September 20, 2021
  54. September 20, 2021
  55. September 13, 2021
  56. August 16, 2021
  57. August 16, 2021
  58. August 16, 2021
  59. August 16, 2021
  60. July 12, 2021
  61. July 12, 2021
  62. July 12, 2021
  63. July 12, 2021
  64. July 12, 2021
  65. July 12, 2021
  66. July 6, 2021
  67. May 29, 2021
  68. May 29, 2021
  69. May 3, 2021
  70. May 3, 2021
  71. May 3, 2021
  72. May 3, 2021
  73. April 8, 2021
  74. January 13, 2021
  75. January 13, 2021
  76. January 13, 2021
  77. January 13, 2021
  78. January 13, 2021
  79. November 19, 2020
  80. November 1, 2020
  81. November 1, 2020
  82. November 1, 2020
  83. November 1, 2020
  84. November 1, 2020
  85. November 1, 2020
  86. November 1, 2020
  87. November 1, 2020
  88. October 25, 2020
  89. October 17, 2020
  90. October 17, 2020
  91. September 20, 2020
  92. September 13, 2020
  93. August 27, 2020
  94. August 27, 2020
  95. August 27, 2020
  96. July 2, 2020
  97. June 25, 2020
  98. June 25, 2020
  99. June 25, 2020
  100. August 11, 2019
  101. August 11, 2019
  102. August 11, 2019
  103. July 27, 2019
  104. June 25, 2019
  105. June 25, 2019
  106. June 15, 2019
  107. June 15, 2019
  108. April 19, 2019
  109. February 22, 2019
  110. February 22, 2019
  111. February 22, 2019
  112. February 9, 2019
  113. February 9, 2019
  114. December 12, 2018
  115. December 12, 2018
  116. December 12, 2018
  117. November 15, 2018
  118. October 19, 2018
  119. September 5, 2018
  120. August 22, 2018
  121. August 13, 2018
  122. July 26, 2018
  123. July 18, 2018
  124. July 18, 2018
  125. July 18, 2018
  126. July 3, 2018
  127. July 3, 2018
  128. June 26, 2018
  129. June 9, 2018
  130. June 9, 2018
  131. April 20, 2018
  132. April 14, 2018
  133. April 14, 2018
  134. April 4, 2018
  135. March 24, 2018
  136. March 24, 2018
  137. February 16, 2018
  138. February 16, 2018
  139. January 25, 2018
  140. January 25, 2018
  141. January 25, 2018
  142. September 16, 2017
  143. September 16, 2017
  144. August 1, 2017
  145. August 1, 2017
  146. July 18, 2017
  147. July 4, 2017
  148. June 19, 2017
  149. June 19, 2017
  150. June 19, 2017
  151. June 19, 2017
  152. May 1, 2017
  153. May 1, 2017
  154. April 14, 2017
  155. April 14, 2017
  156. April 14, 2017
  157. April 14, 2017
  158. March 10, 2017
  159. March 10, 2017
  160. March 10, 2017
  161. February 15, 2017
  162. January 27, 2017
  163. December 26, 2016
  164. December 26, 2016
  165. December 26, 2016
  166. November 21, 2016
  167. November 21, 2016
  168. October 10, 2016
  169. September 19, 2016
  170. September 10, 2016
  171. August 19, 2016
  172. August 5, 2016
  173. July 29, 2016
  174. July 12, 2016
  175. July 12, 2016
  176. June 30, 2016
  177. May 18, 2016
  178. April 17, 2016
  179. March 27, 2016
  180. March 22, 2016
  181. February 17, 2016
  182. December 4, 2015
  183. September 12, 2015
  • Video
  1. Sulla Cima del Monte Corvo (Gran Sasso), September 13, 2023
  2. Sulla Cima del Monte Corvo (Gran Sasso), September 13, 2023
  3. "Follow Me" da drone in MTB a Campolungo, September 4, 2023
  4. In MTB nella Zona di Monte Ocre - Casamaina, August 21, 2023
  5. Tra la Sella dei Grilli e la Val Maone (Gran Sasso), August 14, 2023
  6. Sulla Vetta Meridionale di Pizzo Intermesoli (Gran Sasso), August 14, 2023
  7. Sulla Vetta Meridionale di Pizzo Intermesoli (Gran Sasso), August 14, 2023
  8. Trekking tra la Conca degli Invalidi e la Sella del Brecciaio (Gran Sasso), July 31, 2023
  9. In bici gravel, dopo 55 km e 1906 m di salita, e prima dei 12 km finali tutti di discesa., July 24, 2023
  10. Al Ritorno dal Breithorn Occidentale, Scialpinismo a Cervinia, July 3, 2023
  11. Sci estivo al Plateau Rosa (Cervinia), July 3, 2023
  12. Sci estivo al Plateau Rosa (Cervinia), July 3, 2023
  13. Trekking nei pressi del Rifugio Teodulo (Cervinia), July 1, 2023
  14. Trekking nei pressi di Plain Maison (Cervinia), July 1, 2023
  15. June 16, 2023
  16. May 5, 2023
  17. May 5, 2023
  18. April 12, 2023
  19. April 7, 2023
  20. April 7, 2023
  21. February 11, 2023
  22. February 7, 2023
  23. December 31, 2022
  24. December 25, 2022
  25. December 5, 2022
  26. November 23, 2022
  27. October 16, 2022
  28. October 16, 2022
  29. October 4, 2022
  30. April 8, 2022
  31. February 24, 2022
  32. February 11, 2022
  33. January 25, 2022
  34. September 20, 2021
  35. September 20, 2021
  36. August 16, 2021
  37. July 12, 2021
  38. May 29, 2021
  39. January 13, 2021
  40. January 13, 2021
  41. November 19, 2020
  42. November 1, 2020
  43. November 1, 2020
  44. October 17, 2020
  45. September 20, 2020
  46. August 27, 2020
  47. July 2, 2020
  48. June 25, 2020
  49. August 11, 2019
  50. June 25, 2019
  51. June 25, 2019
  52. June 25, 2019
  53. June 25, 2019
  54. June 15, 2019
  55. February 22, 2019
  56. February 9, 2019
  57. December 12, 2018
  58. October 19, 2018
  59. August 13, 2018
  60. July 18, 2018
  61. July 18, 2018
  62. July 3, 2018
  63. June 09, 2018
  64. April 14, 2018
  65. April 4, 2018
  66. March 24, 2018
  67. January 25, 2018
  68. September 16, 2017
  69. August 1, 2017
  70. July 18, 2017
  71. May 1, 2017
  72. April 14, 2017
  73. March 10, 2017
  74. February 15, 2017
  75. January 27, 2017
  76. December 26, 2016
  77. November 21, 2016
  78. October 10, 2016
  79. September 19, 2016
  80. September 10, 2016
  81. August 19, 2016
  82. August 5, 2016
  83. July 29, 2016
  84. July 12, 2016
  85. June 30, 2016
  86. May 18, 2016
  87. April 17, 2016
  88. March 27, 2016
  89. March 22, 2016
  90. February 17, 2016
  91. December 4, 2015