﻿1 0 0 
1 0 500 
1 0 1000 
1 2.0943951023932 0 
1 2.0943951023932 500 
1 2.0943951023932 1000 
1 4.18879020478639 0 
1 4.18879020478639 500 
1 4.18879020478639 1000 
1.15 0 0 
1.15 0 500 
1.15 0 1000 
1.15 2.0943951023932 0 
1.15 2.0943951023932 500 
1.15 2.0943951023932 1000 
1.15 4.18879020478639 0 
1.15 4.18879020478639 500 
1.15 4.18879020478639 1000 
1.3 0 0 
1.3 0 500 
1.3 0 1000 
1.3 2.0943951023932 0 
1.3 2.0943951023932 500 
1.3 2.0943951023932 1000 
1.3 4.18879020478639 0 
1.3 4.18879020478639 500 
1.3 4.18879020478639 1000 
1.45 0 0 
1.45 0 500 
1.45 0 1000 
1.45 2.0943951023932 0 
1.45 2.0943951023932 500 
1.45 2.0943951023932 1000 
1.45 4.18879020478639 0 
1.45 4.18879020478639 500 
1.45 4.18879020478639 1000 
1.6 0 0 
1.6 0 500 
1.6 0 1000 
1.6 2.0943951023932 0 
1.6 2.0943951023932 500 
1.6 2.0943951023932 1000 
1.6 4.18879020478639 0 
1.6 4.18879020478639 500 
1.6 4.18879020478639 1000 
1.75 0 0 
1.75 0 500 
1.75 0 1000 
1.75 2.0943951023932 0 
1.75 2.0943951023932 500 
1.75 2.0943951023932 1000 
1.75 4.18879020478639 0 
1.75 4.18879020478639 500 
1.75 4.18879020478639 1000 
1.9 0 0 
1.9 0 500 
1.9 0 1000 
1.9 2.0943951023932 0 
1.9 2.0943951023932 500 
1.9 2.0943951023932 1000 
1.9 4.18879020478639 0 
1.9 4.18879020478639 500 
1.9 4.18879020478639 1000 
2.05 0 0 
2.05 0 500 
2.05 0 1000 
2.05 2.0943951023932 0 
2.05 2.0943951023932 500 
2.05 2.0943951023932 1000 
2.05 4.18879020478639 0 
2.05 4.18879020478639 500 
2.05 4.18879020478639 1000 
2.2 0 0 
2.2 0 500 
2.2 0 1000 
2.2 2.0943951023932 0 
2.2 2.0943951023932 500 
2.2 2.0943951023932 1000 
2.2 4.18879020478639 0 
2.2 4.18879020478639 500 
2.2 4.18879020478639 1000 
2.35 0 0 
2.35 0 500 
2.35 0 1000 
2.35 2.0943951023932 0 
2.35 2.0943951023932 500 
2.35 2.0943951023932 1000 
2.35 4.18879020478639 0 
2.35 4.18879020478639 500 
2.35 4.18879020478639 1000 
2.5 0 0 
2.5 0 500 
2.5 0 1000 
2.5 2.0943951023932 0 
2.5 2.0943951023932 500 
2.5 2.0943951023932 1000 
2.5 4.18879020478639 0 
2.5 4.18879020478639 500 
2.5 4.18879020478639 1000 
2.65 0 0 
2.65 0 500 
2.65 0 1000 
2.65 2.0943951023932 0 
2.65 2.0943951023932 500 
2.65 2.0943951023932 1000 
2.65 4.18879020478639 0 
2.65 4.18879020478639 500 
2.65 4.18879020478639 1000 
2.8 0 0 
2.8 0 500 
2.8 0 1000 
2.8 2.0943951023932 0 
2.8 2.0943951023932 500 
2.8 2.0943951023932 1000 
2.8 4.18879020478639 0 
2.8 4.18879020478639 500 
2.8 4.18879020478639 1000 
2.95 0 0 
2.95 0 500 
2.95 0 1000 
2.95 2.0943951023932 0 
2.95 2.0943951023932 500 
2.95 2.0943951023932 1000 
2.95 4.18879020478639 0 
2.95 4.18879020478639 500 
2.95 4.18879020478639 1000 
3.1 0 0 
3.1 0 500 
3.1 0 1000 
3.1 2.0943951023932 0 
3.1 2.0943951023932 500 
3.1 2.0943951023932 1000 
3.1 4.18879020478639 0 
3.1 4.18879020478639 500 
3.1 4.18879020478639 1000 
3.25 0 0 
3.25 0 500 
3.25 0 1000 
3.25 2.0943951023932 0 
3.25 2.0943951023932 500 
3.25 2.0943951023932 1000 
3.25 4.18879020478639 0 
3.25 4.18879020478639 500 
3.25 4.18879020478639 1000 
3.4 0 0 
3.4 0 500 
3.4 0 1000 
3.4 2.0943951023932 0 
3.4 2.0943951023932 500 
3.4 2.0943951023932 1000 
3.4 4.18879020478639 0 
3.4 4.18879020478639 500 
3.4 4.18879020478639 1000 
3.55 0 0 
3.55 0 500 
3.55 0 1000 
3.55 2.0943951023932 0 
3.55 2.0943951023932 500 
3.55 2.0943951023932 1000 
3.55 4.18879020478639 0 
3.55 4.18879020478639 500 
3.55 4.18879020478639 1000 
3.7 0 0 
3.7 0 500 
3.7 0 1000 
3.7 2.0943951023932 0 
3.7 2.0943951023932 500 
3.7 2.0943951023932 1000 
3.7 4.18879020478639 0 
3.7 4.18879020478639 500 
3.7 4.18879020478639 1000 
3.85 0 0 
3.85 0 500 
3.85 0 1000 
3.85 2.0943951023932 0 
3.85 2.0943951023932 500 
3.85 2.0943951023932 1000 
3.85 4.18879020478639 0 
3.85 4.18879020478639 500 
3.85 4.18879020478639 1000 
4 0 0 
4 0 500 
4 0 1000 
4 2.0943951023932 0 
4 2.0943951023932 500 
4 2.0943951023932 1000 
4 4.18879020478639 0 
4 4.18879020478639 500 
4 4.18879020478639 1000 
