﻿1: 0  0  24925.2240782207  100000
2: 0  0  24925.2240782207  99500.0000000156
3: 0  0  24925.2240782207  98863.7699336285
4: 0  0  24925.2240782207  99984.6233684814
5: 0  0  24925.2240782207  99484.6233684969
6: 0  0  24925.2240782207  98848.3933021097
7: 0  0  24925.2240782207  99989.748912321
8: 0  0  24925.2240782207  99489.7489123364
9: 0  0  24925.2240782207  98853.5188459493
10: 0  0  24883.4411183365  100000
11: 0  0  24883.4411183365  99500.0000000156
12: 0  0  24883.4411183365  98863.7699336285
13: 0  0  24883.4411183365  93747.1439930116
14: 0  0  24883.4411183365  93247.1439930265
15: 0  0  24883.4411183365  92885.7843402035
16: 0  0  24883.4411183365  103444.11829445
17: 0  0  24883.4411183365  102944.118294465
18: 0  0  24883.4411183365  102341.810104822
19: 0  0  24675.5232282018  100000.000002942
20: 0  0  24675.5232282018  99500.0000029427
21: 0  0  24675.5232282018  98863.7699365369
22: 0  0  24675.5232282018  88093.3928332715
23: 0  0  24675.5232282018  87593.3928332716
24: 0  0  24675.5232282018  88061.2391345794
25: 0  0  24675.5232282018  104711.38062256
26: 0  0  24675.5232282018  104211.38062256
27: 0  0  24675.5232282018  103775.363909801
28: 0  0  24384.5378729996  100000.000000841
29: 0  0  24384.5378729996  99500.0000008519
30: 0  0  24384.5378729995  98863.7699344595
31: 0  0  24384.5378729995  82884.9432674045
32: 0  0  24384.5378729995  82384.943267415
33: 0  0  24384.5378729995  82322.0255156774
34: 0  0  24384.5378729995  108037.980389094
35: 0  0  24384.5378729995  107537.980389105
36: 0  0  24384.5378729995  107241.038632102
37: 0  0  23927.4175875759  100000.000002942
38: 0  0  23927.4175875759  99500.0000029427
39: 0  0  23927.4175875759  98863.7699365369
40: 0  0  23927.4175875759  77500.3644757942
41: 0  0  23927.4175875759  77000.3644757943
42: 0  0  23927.4175875759  77497.561700834
43: 0  0  23927.4175875759  109502.594962332
44: 0  0  23927.4175875759  109002.594962332
45: 0  0  23927.4175875759  108713.54076557
46: 0  0  23387.2298370682  100000.000000841
47: 0  0  23387.2298370682  99500.0000008518
48: 0  0  23387.2298370682  98863.7699344594
49: 0  0  23387.2298370682  72261.3674685169
50: 0  0  23387.2298370682  71761.3674685274
51: 0  0  23387.2298370682  71723.9435984959
52: 0  0  23387.2298370682  112993.666800122
53: 0  0  23387.2298370682  112493.666800132
54: 0  0  23387.2298370682  112331.958173497
55: 0  0  22680.9071563431  100000.000002942
56: 0  0  22680.9071563431  99500.0000029427
57: 0  0  22680.9071563431  98863.7699365369
58: 0  0  22680.9071563431  66895.2993560395
59: 0  0  22680.9071563431  66395.2993560396
60: 0  0  22680.9071563431  66917.1105736329
61: 0  0  22680.9071563431  114469.256700207
62: 0  0  22680.9071563431  113969.256700207
63: 0  0  22680.9071563431  113750.298833736
64: 0  0  21891.517010521  100000.000000841
65: 0  0  21891.517010521  99500.0000008518
66: 0  0  21891.517010521  98863.7699344594
67: 0  0  21891.517010521  61639.7715212006
68: 0  0  21891.517010521  61139.7715212111
69: 0  0  21891.517010521  61123.1415126787
70: 0  0  21891.517010521  118033.814680437
71: 0  0  21891.517010521  117533.814680448
72: 0  0  21891.517010521  117455.193202594
73: 0  0  20935.9919344909  100000.000002942
74: 0  0  20935.9919344909  99500.0000029427
75: 0  0  20935.9919344909  98863.7699365369
76: 0  0  20935.9919344909  56289.0160819011
77: 0  0  20935.9919344909  55789.0160819012
78: 0  0  20935.9919344909  56331.3077482948
79: 0  0  20935.9919344909  119497.922084652
80: 0  0  20935.9919344909  118997.922084652
81: 0  0  20935.9919344909  118823.443054307
82: 0  0  19897.3993933515  100000.000000841
83: 0  0  19897.3993933515  99500.0000008518
84: 0  0  19897.3993933515  98863.7699344594
85: 0  0  19897.3993933515  51021.5295343576
86: 0  0  19897.3993933515  50521.5295343681
87: 0  0  19897.3993933515  50522.3131830112
88: 0  0  19897.3993933515  123109.281727812
89: 0  0  19897.3993933515  122609.281727822
90: 0  0  19897.3993933515  122590.275078709
91: 0  0  18692.6719220155  100000.000002942
92: 0  0  18692.6719220155  99500.0000029426
93: 0  0  18692.6719220155  98863.7699365368
94: 0  0  18692.6719220155  45683.2365989056
95: 0  0  18692.6719220155  45183.2365989056
96: 0  0  18692.6719220155  45743.0481127441
97: 0  0  18692.6719220155  124557.789932506
98: 0  0  18692.6719220155  124057.789932506
99: 0  0  18692.6719220155  123915.30700594
100: 0  0  17404.8769855572  100000.000000841
101: 0  0  17404.8769855572  99500.0000008518
102: 0  0  17404.8769855572  98863.7699344594
103: 0  0  17404.8769855572  40406.1640390047
104: 0  0  17404.8769855572  39906.1640390152
105: 0  0  17404.8769855572  39921.9410714154
106: 0  0  17404.8769855572  128203.676635647
107: 0  0  17404.8769855572  127703.676635657
108: 0  0  17404.8769855572  127731.036364916
109: 0  0  15950.947118915  100000.000002942
110: 0  0  15950.947118915  99500.0000029426
111: 0  0  15950.947118915  98863.7699365368
112: 0  0  15950.947118915  35078.2911765741
113: 0  0  15950.947118915  34578.2911765741
114: 0  0  15950.947118915  35153.4399731224
115: 0  0  15950.947118915  129636.260242647
116: 0  0  15950.947118915  129136.260242647
117: 0  0  15950.947118915  129018.500902924
118: 0  0  14413.9497871371  100000.000000841
119: 0  0  14413.9497871371  99500.0000008518
120: 0  0  14413.9497871371  98863.7699344593
121: 0  0  14413.9497871371  29793.1287158268
122: 0  0  14413.9497871371  29293.1287158373
123: 0  0  14413.9497871371  29322.094553863
124: 0  0  14413.9497871371  133309.687773383
125: 0  0  14413.9497871371  132809.687773393
126: 0  0  14413.9497871371  132874.941830071
127: 0  0  12710.8175251887  100000.000002942
128: 0  0  12710.8175251887  99500.0000029425
129: 0  0  12710.8175251887  98863.7699365367
130: 0  0  12710.8175251887  24474.1910587619
131: 0  0  12710.8175251887  23974.1910587619
132: 0  0  12710.8175251887  24563.0065727887
133: 0  0  12710.8175251887  134727.009061531
134: 0  0  12710.8175251887  134227.009061532
135: 0  0  12710.8175251887  134129.260136819
136: 0  0  10924.6177980904  100000.000000841
137: 0  0  10924.6177980904  99500.0000008517
138: 0  0  10924.6177980904  98863.7699344593
139: 0  0  10924.6177980904  19181.9861506603
140: 0  0  10924.6177980904  18681.9861506708
141: 0  0  10924.6177980904  18722.7447272015
142: 0  0  10924.6177980904  138423.472583942
143: 0  0  10924.6177980904  137923.472583953
144: 0  0  10924.6177980904  138020.752510545
145: 0  0  8972.28314082986  100000.000002942
146: 0  0  8972.28314082986  99500.0000029425
147: 0  0  8972.28314082986  98863.7699365367
148: 0  0  8972.28314082986  13870.8673738573
149: 0  0  8972.28314082986  13370.8673738573
150: 0  0  8972.28314082986  13972.0294580368
151: 0  0  8972.28314082986  139826.434971107
152: 0  0  8972.28314082986  139326.434971108
153: 0  0  8972.28314082986  139245.416441812
154: 0  0  6936.881018369  100000.00000084
155: 0  0  6936.88101836901  99500.0000008517
156: 0  0  6936.881018369  98863.7699344592
157: 0  0  6936.881018369  8572.40239171943
158: 0  0  6936.88101836901  8072.40239172991
159: 0  0  6936.881018369  7845.8057904656
160: 0  0  6936.881018369  143542.783250761
161: 0  0  6936.881018369  143042.783250771
162: 0  0  6936.881018369  143165.552213294
163: 0  0  4735.34396573982  100000.000002942
164: 0  0  4735.34396573982  99500.0000029425
165: 0  0  4735.34396573982  98863.7699365367
166: 0  0  4735.34396573982  3266.75071667242
167: 0  0  4735.34396573982  2766.75071667244
168: 0  0  4735.34396573982  2266.75071667238
169: 0  0  4735.34396573982  144350.17013627
170: 0  0  4735.34396573982  143850.17013627
171: 0  0  4735.34396573982  143666.736336314
172: 0  0  2450.73944797883  99999.9999999999
173: 0  0  2450.73944797883  99500.0000000154
174: 0  0  2450.73944797883  98863.7699336283
175: 0  0  2450.73944797883  -2047.41720177972
176: 0  0  2450.73944797883  -2547.417201765
177: 0  0  2450.73944797883  -3044.5263249675
178: 0  0  2450.73944797883  146351.583113738
179: 0  0  2450.73944797883  145851.583113753
180: 0  0  2450.73944797883  145564.001793652
181: 0  0  0  100000
182: 0  0  0  99500.0000000154
183: 0  0  0  98863.7699336283
184: 0  0  0  -7361.67075605175
185: 0  0  0  -7861.67075603706
186: 0  0  0  -8356.34953728499
187: 0  0  0  148940.634214473
188: 0  0  0  148440.634214488
189: 0  0  0  148149.9369999
