﻿0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0
1 3 0 0
1 5 0 0.00201923076923077
1 7 0 0
1 8 0 -0.00201923076923077
2 1 0 0
2 2 0 0
2 3 0 0
2 5 0 0
2 7 0 0
2 8 0 -0.00201923076923077
3 1 0 0
3 2 0 0
3 3 0 0
3 5 0 -0.00201923076923077
3 7 0 0
3 8 0 -0.00201923076923077
4 1 0 0
4 2 0 0
4 3 0 0
4 5 0 0.00201923076923077
4 7 0 0
4 8 0 0
5 1 0 0
5 2 0 0
5 3 0 0
5 1 1 2 0
5 3 1 2 0
5 5 0 0
5 7 0 0
5 8 0 0
6 1 0 0
6 2 0 0
6 3 0 0
6 5 0 -0.00201923076923077
6 7 0 0
6 8 0 0
7 1 0 0
7 2 0 0
7 3 0 0
7 5 0 0.00201923076923077
7 7 0 0
7 8 0 0.00201923076923077
8 1 0 0
8 2 0 0
8 3 0 0
8 5 0 0
8 7 0 0
8 8 0 0.00201923076923077
9 1 0 0
9 2 0 0
9 3 0 0
9 5 0 -0.00201923076923077
9 7 0 0
9 8 0 0.00201923076923077
19 5 0 0.00201923076923077
19 7 0 0
19 8 0 -0.00201923076923077
20 5 0 0
20 7 0 0
20 8 0 -0.00201923076923077
21 5 0 -0.00201923076923077
21 7 0 0
21 8 0 -0.00201923076923077
22 5 0 0.00201923076923077
22 7 0 0
22 8 0 0
23 5 0 0
23 7 0 0
23 8 0 0
24 5 0 -0.00201923076923077
24 7 0 0
24 8 0 0
25 5 0 0.00201923076923077
25 7 0 0
25 8 0 0.00201923076923077
26 5 0 0
26 7 0 0
26 8 0 0.00201923076923077
27 5 0 -0.00201923076923077
27 7 0 0
27 8 0 0.00201923076923077
