﻿0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0
1 3 0 0
1 5 0 0.00201923076923077
1 7 0 0
1 8 0 -0.00302884615384615
2 1 0 0
2 2 0 0
2 3 0 0
2 5 0 0.00100961538461538
2 7 0 0
2 8 0 -0.00302884615384615
3 1 0 0
3 2 0 0
3 3 0 0
3 5 0 0
3 7 0 0
3 8 0 -0.00302884615384615
4 1 0 0
4 2 0 0
4 3 0 0
4 5 0 -0.00100961538461538
4 7 0 0
4 8 0 -0.00302884615384615
5 1 0 0
5 2 0 0
5 3 0 0
5 5 0 -0.00201923076923077
5 7 0 0
5 8 0 -0.00302884615384615
6 1 0 0
6 2 0 0
6 3 0 0
6 5 0 0.00302884615384615
6 7 0 0
6 8 0 -0.00201923076923077
7 1 0 0
7 2 0 0
7 3 0 0
7 5 0 0.00201923076923077
7 7 0 0
7 8 0 -0.00201923076923077
8 1 0 0
8 2 0 0
8 3 0 0
8 5 0 0.00100961538461538
8 7 0 0
8 8 0 -0.00201923076923077
9 1 0 0
9 2 0 0
9 3 0 0
9 5 0 0
9 7 0 0
9 8 0 -0.00201923076923077
10 1 0 0
10 2 0 0
10 3 0 0
10 5 0 -0.00100961538461538
10 7 0 0
10 8 0 -0.00201923076923077
11 1 0 0
11 2 0 0
11 3 0 0
11 5 0 -0.00201923076923077
11 7 0 0
11 8 0 -0.00201923076923077
12 1 0 0
12 2 0 0
12 3 0 0
12 5 0 -0.00302884615384615
12 7 0 0
12 8 0 -0.00201923076923077
13 1 0 0
13 2 0 0
13 3 0 0
13 5 0 0.00302884615384615
13 7 0 0
13 8 0 -0.00100961538461538
14 1 0 0
14 2 0 0
14 3 0 0
14 5 0 0.00201923076923077
14 7 0 0
14 8 0 -0.00100961538461538
15 1 0 0
15 2 0 0
15 3 0 0
15 5 0 0.00100961538461538
15 7 0 0
15 8 0 -0.00100961538461538
16 1 0 0
16 2 0 0
16 3 0 0
16 5 0 0
16 7 0 0
16 8 0 -0.00100961538461538
17 1 0 0
17 2 0 0
17 3 0 0
17 5 0 -0.00100961538461538
17 7 0 0
17 8 0 -0.00100961538461538
18 1 0 0
18 2 0 0
18 3 0 0
18 5 0 -0.00201923076923077
18 7 0 0
18 8 0 -0.00100961538461538
19 1 0 0
19 2 0 0
19 3 0 0
19 5 0 -0.00302884615384615
19 7 0 0
19 8 0 -0.00100961538461538
20 1 0 0
20 2 0 0
20 3 0 0
20 5 0 0.00302884615384615
20 7 0 0
20 8 0 0
21 1 0 0
21 2 0 0
21 3 0 0
21 5 0 0.00201923076923077
21 7 0 0
21 8 0 0
22 1 0 0
22 2 0 0
22 3 0 0
22 5 0 0.00100961538461538
22 7 0 0
22 8 0 0
23 1 0 0
23 2 0 0
23 3 0 0
23 1 1 2 0
23 3 1 2 0
23 5 0 0
23 7 0 0
23 8 0 0
24 1 0 0
24 2 0 0
24 3 0 0
24 5 0 -0.00100961538461538
24 7 0 0
24 8 0 0
25 1 0 0
25 2 0 0
25 3 0 0
25 5 0 -0.00201923076923077
25 7 0 0
25 8 0 0
26 1 0 0
26 2 0 0
26 3 0 0
26 5 0 -0.00302884615384615
26 7 0 0
26 8 0 0
27 1 0 0
27 2 0 0
27 3 0 0
27 5 0 0.00302884615384615
27 7 0 0
27 8 0 0.00100961538461538
28 1 0 0
28 2 0 0
28 3 0 0
28 5 0 0.00201923076923077
28 7 0 0
28 8 0 0.00100961538461538
29 1 0 0
29 2 0 0
29 3 0 0
29 5 0 0.00100961538461538
29 7 0 0
29 8 0 0.00100961538461538
30 1 0 0
30 2 0 0
30 3 0 0
30 5 0 0
30 7 0 0
30 8 0 0.00100961538461538
31 1 0 0
31 2 0 0
31 3 0 0
31 5 0 -0.00100961538461538
31 7 0 0
31 8 0 0.00100961538461538
32 1 0 0
32 2 0 0
32 3 0 0
32 5 0 -0.00201923076923077
32 7 0 0
32 8 0 0.00100961538461538
33 1 0 0
33 2 0 0
33 3 0 0
33 5 0 -0.00302884615384615
33 7 0 0
33 8 0 0.00100961538461538
34 1 0 0
34 2 0 0
34 3 0 0
34 5 0 0.00302884615384615
34 7 0 0
34 8 0 0.00201923076923077
35 1 0 0
35 2 0 0
35 3 0 0
35 5 0 0.00201923076923077
35 7 0 0
35 8 0 0.00201923076923077
36 1 0 0
36 2 0 0
36 3 0 0
36 5 0 0.00100961538461538
36 7 0 0
36 8 0 0.00201923076923077
37 1 0 0
37 2 0 0
37 3 0 0
37 5 0 0
37 7 0 0
37 8 0 0.00201923076923077
38 1 0 0
38 2 0 0
38 3 0 0
38 5 0 -0.00100961538461538
38 7 0 0
38 8 0 0.00201923076923077
39 1 0 0
39 2 0 0
39 3 0 0
39 5 0 -0.00201923076923077
39 7 0 0
39 8 0 0.00201923076923077
40 1 0 0
40 2 0 0
40 3 0 0
40 5 0 -0.00302884615384615
40 7 0 0
40 8 0 0.00201923076923077
41 1 0 0
41 2 0 0
41 3 0 0
41 5 0 0.00201923076923077
41 7 0 0
41 8 0 0.00302884615384615
42 1 0 0
42 2 0 0
42 3 0 0
42 5 0 0.00100961538461538
42 7 0 0
42 8 0 0.00302884615384615
43 1 0 0
43 2 0 0
43 3 0 0
43 5 0 0
43 7 0 0
43 8 0 0.00302884615384615
44 1 0 0
44 2 0 0
44 3 0 0
44 5 0 -0.00100961538461538
44 7 0 0
44 8 0 0.00302884615384615
45 1 0 0
45 2 0 0
45 3 0 0
45 5 0 -0.00201923076923077
45 7 0 0
45 8 0 0.00302884615384615
91 5 0 0.00201923076923077
91 7 0 0
91 8 0 -0.00302884615384615
92 5 0 0.00100961538461538
92 7 0 0
92 8 0 -0.00302884615384615
93 5 0 0
93 7 0 0
93 8 0 -0.00302884615384615
94 5 0 -0.00100961538461538
94 7 0 0
94 8 0 -0.00302884615384615
95 5 0 -0.00201923076923077
95 7 0 0
95 8 0 -0.00302884615384615
96 5 0 0.00302884615384615
96 7 0 0
96 8 0 -0.00201923076923077
97 5 0 0.00201923076923077
97 7 0 0
97 8 0 -0.00201923076923077
98 5 0 0.00100961538461538
98 7 0 0
98 8 0 -0.00201923076923077
99 5 0 0
99 7 0 0
99 8 0 -0.00201923076923077
100 5 0 -0.00100961538461538
100 7 0 0
100 8 0 -0.00201923076923077
101 5 0 -0.00201923076923077
101 7 0 0
101 8 0 -0.00201923076923077
102 5 0 -0.00302884615384615
102 7 0 0
102 8 0 -0.00201923076923077
103 5 0 0.00302884615384615
103 7 0 0
103 8 0 -0.00100961538461538
104 5 0 0.00201923076923077
104 7 0 0
104 8 0 -0.00100961538461538
105 5 0 0.00100961538461538
105 7 0 0
105 8 0 -0.00100961538461538
106 5 0 0
106 7 0 0
106 8 0 -0.00100961538461538
107 5 0 -0.00100961538461538
107 7 0 0
107 8 0 -0.00100961538461538
108 5 0 -0.00201923076923077
108 7 0 0
108 8 0 -0.00100961538461538
109 5 0 -0.00302884615384615
109 7 0 0
109 8 0 -0.00100961538461538
110 5 0 0.00302884615384615
110 7 0 0
110 8 0 0
111 5 0 0.00201923076923077
111 7 0 0
111 8 0 0
112 5 0 0.00100961538461538
112 7 0 0
112 8 0 0
113 5 0 0
113 7 0 0
113 8 0 0
114 5 0 -0.00100961538461538
114 7 0 0
114 8 0 0
115 5 0 -0.00201923076923077
115 7 0 0
115 8 0 0
116 5 0 -0.00302884615384615
116 7 0 0
116 8 0 0
117 5 0 0.00302884615384615
117 7 0 0
117 8 0 0.00100961538461538
118 5 0 0.00201923076923077
118 7 0 0
118 8 0 0.00100961538461538
119 5 0 0.00100961538461538
119 7 0 0
119 8 0 0.00100961538461538
120 5 0 0
120 7 0 0
120 8 0 0.00100961538461538
121 5 0 -0.00100961538461538
121 7 0 0
121 8 0 0.00100961538461538
122 5 0 -0.00201923076923077
122 7 0 0
122 8 0 0.00100961538461538
123 5 0 -0.00302884615384615
123 7 0 0
123 8 0 0.00100961538461538
124 5 0 0.00302884615384615
124 7 0 0
124 8 0 0.00201923076923077
125 5 0 0.00201923076923077
125 7 0 0
125 8 0 0.00201923076923077
126 5 0 0.00100961538461538
126 7 0 0
126 8 0 0.00201923076923077
127 5 0 0
127 7 0 0
127 8 0 0.00201923076923077
128 5 0 -0.00100961538461538
128 7 0 0
128 8 0 0.00201923076923077
129 5 0 -0.00201923076923077
129 7 0 0
129 8 0 0.00201923076923077
130 5 0 -0.00302884615384615
130 7 0 0
130 8 0 0.00201923076923077
131 5 0 0.00201923076923077
131 7 0 0
131 8 0 0.00302884615384615
132 5 0 0.00100961538461538
132 7 0 0
132 8 0 0.00302884615384615
133 5 0 0
133 7 0 0
133 8 0 0.00302884615384615
134 5 0 -0.00100961538461538
134 7 0 0
134 8 0 0.00302884615384615
135 5 0 -0.00201923076923077
135 7 0 0
135 8 0 0.00302884615384615
