﻿-0.25 0 -0.25 
-0.25 0 0 
-0.25 0 0.25 
0 0 -0.25 
0 0 0 
0 0 0.25 
0.25 0 -0.25 
0.25 0 0 
0.25 0 0.25 
-0.25 2 -0.25 
-0.25 2 0 
-0.25 2 0.25 
0 2 -0.25 
0 2 0 
0 2 0.25 
0.25 2 -0.25 
0.25 2 0 
0.25 2 0.25 
-0.25 4 -0.25 
-0.25 4 0 
-0.25 4 0.25 
0 4 -0.25 
0 4 0 
0 4 0.25 
0.25 4 -0.25 
0.25 4 0 
0.25 4 0.25 
-0.25 6 -0.25 
-0.25 6 0 
-0.25 6 0.25 
0 6 -0.25 
0 6 0 
0 6 0.25 
0.25 6 -0.25 
0.25 6 0 
0.25 6 0.25 
-0.25 8 -0.25 
-0.25 8 0 
-0.25 8 0.25 
0 8 -0.25 
0 8 0 
0 8 0.25 
0.25 8 -0.25 
0.25 8 0 
0.25 8 0.25 
-0.25 10 -0.25 
-0.25 10 0 
-0.25 10 0.25 
0 10 -0.25 
0 10 0 
0 10 0.25 
0.25 10 -0.25 
0.25 10 0 
0.25 10 0.25 
