﻿1: 0  0  0  2.22044604925031E-16  0.00201923076923077  0  0  -0.00201923076923077  0
2: 0  0  0  4.44089209850063E-16  0  0  0  -0.00201923076923077  5.55111512312578E-16
3: 0  0  0  0  -0.00201923076923077  -1.11022302462516E-16  0  -0.00201923076923077  1.11022302462516E-16
4: 0  0  0  -6.66133814775094E-16  0.00201923076923077  -2.22044604925031E-16  0  0  -6.66133814775094E-16
5: 0  0  0  4.44089209850063E-16  0  -2.22044604925031E-16  0  0  -1.11022302462516E-16
6: 0  0  0  6.66133814775094E-16  -0.00201923076923077  -6.66133814775094E-16  0  0  0
7: 0  0  0  -6.66133814775094E-16  0.00201923076923077  0  0  0.00201923076923077  0
8: 0  0  0  0  0  2.22044604925031E-16  0  0.00201923076923077  -2.22044604925031E-16
9: 0  0  0  -2.22044604925031E-16  -0.00201923076923077  0  0  0.00201923076923077  -3.33066907387547E-16
10: 0.0500000000013303  -6.19504447740837E-14  -0.0499999999997649  1.26565424807268E-13  0.00201923076943455  -3.26849658449646E-13  1.29896093881143E-14  -0.00201923076924482  -2.00950367457153E-14
11: 6.24944540561501E-13  -1.91624494050302E-13  -0.0499999999998297  1.21125331986605E-13  1.33004718350094E-13  -3.16635606623095E-13  -2.70894418008538E-14  -0.00201923076925015  -1.15463194561016E-14
12: -0.0499999999999939  -3.11417558407356E-13  -0.049999999999859  1.21902488103842E-13  -0.00201923076916244  -3.12527781431982E-13  -6.13953332617712E-14  -0.00201923076925159  6.66133814775094E-16
13: 0.0500000000014537  6.7168492989822E-14  -5.90638649100583E-14  3.88578058618805E-14  0.00201923076943711  -3.26960680752109E-13  1.33226762955019E-14  -3.68594044175552E-14  -6.38378239159465E-14
14: 7.62390151010095E-13  -2.44249065417534E-14  -1.50546242139171E-13  6.30606677987089E-14  1.45772283133283E-13  -3.16191517413245E-13  -5.32907051820075E-15  -4.59632332194815E-14  -5.6399329650958E-14
15: -0.0499999999998387  -1.02806652080289E-13  -2.32702745961433E-13  9.1926466438963E-14  -0.00201923076914168  -3.11972669919669E-13  -1.75415237890775E-14  -5.41788836017076E-14  -4.46309655899313E-14
16: 0.0500000000014584  1.84297022087776E-13  0.0499999999996352  -5.37347943918576E-14  0.00201923076944355  -3.13304937549219E-13  5.99520433297585E-15  0.00201923076916954  -1.15463194561016E-13
17: 8.1823436914874E-13  1.35780275911657E-13  0.0499999999995115  6.66133814775094E-16  1.54543045027822E-13  -3.0275781881528E-13  1.01030295240889E-14  0.00201923076915922  -1.0813572259849E-13
18: -0.0499999999997323  1.03028696685215E-13  0.0499999999993739  5.7065463465733E-14  -0.0020192307691318  -2.99316127438942E-13  2.00950367457153E-14  0.00201923076914534  -9.48130463029884E-14
19: 0.100000000010654  -6.48370246381091E-14  -0.0999999999989363  5.55333556917503E-13  0.00201923077011279  -2.15671924763683E-12  7.99360577730113E-14  -0.00201923076969068  -4.7706283368143E-13
20: 5.82600634402297E-12  -1.49413814654054E-12  -0.0999999999996872  7.50732809251531E-13  8.29780688604842E-13  -2.14162021450193E-12  -1.15019105351166E-13  -0.00201923076971511  -3.62376795237651E-13
21: -0.099999999998625  -2.76845213420529E-12  -0.100000000000257  9.01279051390702E-13  -0.0020192307684308  -2.16238138506242E-12  -2.86215495748365E-13  -0.00201923076972932  -2.55573340268711E-13
22: 0.100000000011459  6.21280804580238E-13  -7.45070671825943E-13  5.00488539501021E-13  0.00201923077013122  -2.12774242669411E-12  6.49480469405717E-14  -3.42836870004248E-13  -6.60138610442118E-13
23: 6.86473100586227E-12  -1.97064586870965E-13  -1.7142953723237E-12  6.42375042048116E-13  8.52873327517045E-13  -2.11108908132474E-12  -2.04281036531029E-14  -3.7114755713219E-13  -5.97966121063109E-13
24: -0.0999999999974135  -8.44546654832357E-13  -2.61368704457254E-12  7.39186489795429E-13  -0.00201923076840493  -2.13029593965075E-12  -8.00470800754738E-14  -3.95683485976406E-13  -5.42343947529389E-13
25: 0.100000000012269  1.12732045920438E-12  0.0999999999972412  4.49196235763338E-13  0.00201923077015975  -2.13229434109508E-12  2.08721928629529E-14  0.00201923076899291  -7.97140131680862E-13
26: 7.79842856957202E-12  9.23483511883205E-13  0.0999999999961144  5.38791233850588E-13  8.81184014644987E-13  -2.11586304033062E-12  4.68514116391816E-14  0.0020192307689626  -7.87592213669086E-13
27: -0.0999999999964203  9.00834962180852E-13  0.0999999999949494  5.82867087928207E-13  -0.00201923076837796  -2.1360690993788E-12  9.86988268891764E-14  0.00201923076892929  -7.8292927696566E-13
28: 0.150000000024301  7.52065076881081E-13  -0.15000000000142  2.16515694262398E-12  0.00201923076967259  -3.14193115968919E-12  1.30340183090993E-13  -0.00201923077111421  -1.88737914186277E-12
29: 1.62859725705289E-11  -4.02267108512433E-12  -0.150000000004445  2.34390284958863E-12  1.39876998872523E-12  -3.0785374249831E-12  -5.49560397189452E-14  -0.00201923077106503  -1.78612680201695E-12
30: -0.14999999999088  -8.12860889709555E-12  -0.150000000007303  2.464251025458E-12  -0.00201923076687183  -3.03435054860302E-12  -2.14717132962505E-13  -0.00201923077102428  -1.69264602334351E-12
31: 0.150000000027573  1.82609483090346E-12  -3.02746716585034E-12  2.21223039886809E-12  0.0020192307696274  -3.1774582964772E-12  7.46069872548105E-14  -9.3691721048117E-13  -2.23432383705813E-12
32: 1.97597493922785E-11  -6.1917138083345E-13  -6.47659703645331E-12  2.31725749699763E-12  1.34647848426539E-12  -3.11506376249326E-12  1.33226762955019E-15  -8.90509888051838E-13  -2.1547208461925E-12
33: -0.149999999987277  -2.39008812741304E-12  -9.81437153768638E-12  2.36699548850083E-12  -0.00201923076692878  -3.07109893071811E-12  -4.77395900588817E-14  -8.4865448002347E-13  -2.08477679564112E-12
34: 0.150000000031112  2.18847162614111E-12  0.149999999994927  2.26973995154367E-12  0.00201923076958721  -3.26383364779304E-12  -5.32907051820075E-15  0.00201923076924404  -2.52697862634932E-12
35: 2.33424390927439E-11  2.07767136828352E-12  0.149999999991124  2.29971597320855E-12  1.30651045537888E-12  -3.20243831453126E-12  3.23074900165921E-14  0.00201923076928523  -2.47113440821067E-12
36: -0.14999999998372  2.647881913731E-12  0.149999999987375  2.27751151271605E-12  -0.00201923076696642  -3.1570301928241E-12  9.30366894635881E-14  0.00201923076932609  -2.42583730880597E-12
37: 0.200000000009809  9.17044218340379E-14  -0.200000000003382  4.5816683780231E-12  0.00201923076891009  7.71160912904634E-13  2.88657986402541E-14  -0.00201923077055044  -3.83315601482082E-12
38: 9.55502343913395E-12  -5.61528601394912E-12  -0.200000000009623  4.51505499654559E-12  5.67434987885918E-13  7.41628980449605E-13  -7.21644966006352E-15  -0.00201923077049604  -3.94384525037594E-12
39: -0.199999999990222  -1.04709574344497E-11  -0.200000000015991  4.46220838057343E-12  -0.00201923076779253  7.29194482573803E-13  -3.81916720471054E-14  -0.00201923077045207  -4.04876132620302E-12
40: 0.200000000016694  1.65356617287671E-12  -6.54365450714067E-13  4.64583926884643E-12  0.00201923076886357  7.34856619999391E-13  1.57651669496772E-14  -5.64104318812042E-13  -4.20763424102688E-12
41: 1.64295244076129E-11  -1.26088028906679E-12  -7.34567962012989E-12  4.64650540266121E-12  5.1680881796301E-13  7.05768776754212E-13  1.55431223447522E-15  -5.12589970469435E-13  -4.25759427713501E-12
42: -0.199999999983344  -3.33078009617793E-12  -1.41140432674547E-11  4.66204852500596E-12  -0.00201923076784516  6.92668145063635E-13  -7.7715611723761E-15  -4.67070826459803E-13  -4.30366853265696E-12
43: 0.200000000023865  2.33146835171283E-12  0.200000000001947  4.70246064310231E-12  0.00201923076881516  7.21200876796502E-13  -2.77555756156289E-15  0.00201923076943555  -4.59743354497277E-12
44: 2.3656188119503E-11  2.21156426505331E-12  0.19999999999479  4.77107242602415E-12  4.71622740860767E-13  6.9422245729811E-13  4.88498130835069E-15  0.00201923076948274  -4.58622029242406E-12
45: -0.199999999976043  2.93509661020153E-12  0.19999999998761  4.85544937589566E-12  -0.00201923076788557  6.82565115539546E-13  1.79856129989275E-14  0.00201923076952726  -4.57300863843102E-12
46: 0.249999999987563  -2.63078447915177E-12  -0.249999999969929  7.62290230937879E-12  0.00201923076923077  -7.87891973885735E-12  0  -0.00201923076923077  -6.51922960059892E-12
47: -2.55453436182052E-11  -7.79865061417695E-12  -0.249999999980449  7.50044470976263E-12  0  -7.97573118660466E-12  0  -0.00201923076923077  -6.64834853836282E-12
48: -0.250000000038398  -1.22177823413949E-11  -0.249999999991118  7.41484651456403E-12  -0.00201923076923077  -8.05666644509984E-12  0  -0.00201923076923077  -6.76814160271988E-12
49: 0.249999999999026  -4.68514116391816E-14  1.88538074041844E-11  7.64455165835898E-12  0.00201923076923077  -7.90556509144835E-12  0  0  -6.9440009298205E-12
50: -1.41444633783294E-11  -2.82374124083162E-12  7.83184628261324E-12  7.63744623100138E-12  0  -8.0013773384735E-12  0  0  -7.00817182064384E-12
51: -0.25000000002702  -4.83801887440904E-12  -3.28803650972986E-12  7.66331442747514E-12  -0.00201923076923077  -8.08275668617853E-12  0  0  -7.06357194957263E-12
52: 0.250000000010725  1.74371628247627E-12  0.250000000007624  7.65587593321015E-12  0.00201923076923077  -7.88147325181399E-12  0  0.00201923076923077  -7.40385530662024E-12
53: -2.35467201292749E-12  1.35558231306732E-12  0.249999999996064  7.76512187883327E-12  0  -7.97695243193175E-12  0  0.00201923076923077  -7.40052463754637E-12
54: -0.250000000015105  1.74438241629105E-12  0.249999999984456  7.90389975691141E-12  -0.00201923076923077  -8.0585538242417E-12  0  0.00201923076923077  -7.38964445190504E-12
